
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 15.03
Domani 16.03
Lun 17.03
Mar 18.03
Mer 19.03
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)





- Sab 15.03
- Dom 16.03
- Lun 17.03
- Mar 18.03
- Mer 19.03
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
4131 15 Mar 03 : 00 Alacranes de Durango - Real Apodaca FC | 1.62 | 3.65 | 4.50 | 1.13 | 1.20 | 2.03 | 1.70 | 1.73 | ![]() | ||||
4748 15 Mar 03 : 00 Futbol Consultants Desamparados - CS Uruguay de Coronado | 2.18 | 3.15 | 2.98 | 1.29 | 1.26 | 1.54 | 1.90 | 1.73 | ![]() | ||||
4726 15 Mar 03 : 00 Los Angeles FC 2 - Los Angeles Galaxy II | 2.34 | 3.60 | 2.47 | 1.42 | 1.20 | 1.46 | 1.32 | 1.73 | ![]() | ||||
4731 15 Mar 03 : 00 Tacoma Defiance - San Jose Earthquakes II | 1.99 | 3.60 | 3.00 | 1.29 | 1.20 | 1.65 | 1.43 | 1.73 | ![]() | ||||
4338 15 Mar 04 : 00 South Hobart FC - Kingborough Lions United FC | 1.19 | 6.50 | 8.50 | 1.01 | 1.05 | 3.70 | 1.12 | 1.73 | ![]() | ||||
1154 15 Mar 04 : 05 Puebla FC - Deportivo Toluca FC | 5.00 | 4.00 | 1.54 | 2.21 | 1.17 | 1.11 | 1.66 | 1.73 | ![]() | ||||
5116 15 Mar 05 : 00 Avondale FC - Preston Lions FC | 1.37 | 4.75 | 6.00 | 1.06 | 1.11 | 2.63 | 1.33 | 1.73 | ![]() | ||||
7598 15 Mar 05 : 00 Blaublitz Akita - Hokkaido Consadole Sapporo | 2.27 | 3.20 | 2.97 | 1.32 | 1.28 | 1.53 | 1.95 | 1.73 | ![]() | ||||
3103 15 Mar 05 : 00 Kochi United SC - Kagoshima United | 2.85 | 3.20 | 2.23 | 1.51 | 1.25 | 1.32 | 2.11 | 1.73 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1271 15 Mar 02 : 40 Real Esteli - Boca Juniors | 2.49 | 16.00 | 1.61 | 2.49 | 16.00 | 1.61 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1668 15 Mar 03 : 00 Phoenix Suns - Sacramento Kings | 1.89 | 18.00 | 2.13 | 1.89 | 18.00 | 2.13 | 0 | 0 | ![]() | ||||
6688 15 Mar 07 : 00 Altiri Chiba - Rizing Zephyr Fukuoka | 1.31 | 17.00 | 3.70 | 1.31 | 17.00 | 3.70 | 0 | 0 | ![]() | ||||
5720 15 Mar 07 : 00 Kumamoto Volters - Kagoshima Rebnise | 2.27 | 16.00 | 1.69 | 2.27 | 16.00 | 1.69 | 0 | 0 | ![]() | ||||
6689 15 Mar 07 : 00 Veltex Shizuoka - Bambitious Nara | 1.32 | 17.00 | 3.60 | 1.32 | 17.00 | 3.60 | 0 | 0 | ![]() | ||||
6691 15 Mar 08 : 00 Yamagata Wyverns - Shinshu Brave Warriors | 5.75 | 19.00 | 1.16 | 5.75 | 19.00 | 1.16 | 0 | 0 | ![]() | ||||
6692 15 Mar 08 : 05 Nishinomiya Storks - Aomori Wats | 1.60 | 16.00 | 2.46 | 1.60 | 16.00 | 2.46 | 0 | 0 | ![]() | ||||
4981 15 Mar 12 : 35 Shanxi Loongs - Qingdao Eagles | 1.52 | 18.00 | 2.77 | 1.52 | 18.00 | 2.77 | 0 | 0 | ![]() | ||||
6693 15 Mar 12 : 35 Shenzhen Leopards - Shandong Kirin | 2.68 | 17.00 | 1.51 | 2.68 | 17.00 | 1.51 | 0 | 0 | ![]() | ||||
6695 15 Mar 12 : 35 Jiangsu Dragons - Liaoning Flying Leopards | 3.60 | 18.00 | 1.34 | 3.60 | 18.00 | 1.34 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
4371 15 Mar 02 : 35 Sabalenka, Aryna - Keys, Madison | 1.59 | 2.35 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
4795 15 Mar 03 : 00 Gaston, Hugo - Fonseca, Joao | 3.90 | 1.20 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
4930 15 Mar 05 : 00 Krajicek A / Ram R - Vliegen J / Withrow J | 1.80 | 1.89 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
6743 15 Mar 10 : 00 Cina, Federico - Karatsev, Aslan | 2.85 | 1.36 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
6550 15 Mar 11 : 10 Kuzmanov, Dimitar - Negritu, Christoph | 1.58 | 2.21 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1770 15 Mar 14 : 30 Sels, Jelle - Zahraj, Patrick | 2.25 | 1.56 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
4984 15 Mar 19 : 00 Muhammad A / Schuurs D - Mihalikova T / Nicholls O | 1.60 | 2.29 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1661 15 Mar 21 : 30 Rune, Holger - Medvedev, Daniil | 2.45 | 1.55 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
5038 15 Mar 22 : 40 Draper, Jack - Alcaraz, Carlos | 3.35 | 1.32 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Milan - Como
- Venezia - Napoli
- Roma - Cagliari
- Atalanta - Inter
Quote di partenza:
1
x
2
1.80
3.80
4.25
Quote attuali :
1
x
2
1.77
3.85
4.50
Starting Odds:
1
x
2
1.80
3.80
4.25
Current Odds:
1
x
2
6.75
4.25
1.52
Starting Odds:
1
x
2
1.80
3.80
4.25
Current Odds:
1
x
2
1.51
4.25
6.50
Starting Odds:
1
x
2
2.63
3.35
2.63
Current Odds:
1
x
2
2.59
3.25
2.83

Venezia
vs
Napoli
Ov
46%
46%
Over 2.5
2.04
Under 2.5
1.74
Roma
vs
Cagliari
Ov
51%
51%
Over 2.5
1.84
Under 2.5
1.92
Atalanta
vs
Inter
Ov
52%
52%
Over 2.5
1.81
Under 2.5
1.96
Udinese
vs
Hellas Verona
Ov
45%
45%
Over 2.5
2.09
Under 2.5
1.71

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Milan
1
x
Como
2
1.77
3.85
4.50
2%
25%
21%
Over/Under (2.5)
57%
Ov. 2.5
1.66
43%
Un. 2.5
2.17
GG/NG
59%
GG
1.59
41%
NG
2.26
Combo
50%
GG&Ov2.5
1.88
12%
GG&Un2.5
7.50



0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.