
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

FIFA Club World Cup
Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 10.07
Domani 11.07
Sab 12.07
Dom 13.07
Lun 14.07
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)





- Gio 10.07
- Ven 11.07
- Sab 12.07
- Dom 13.07
- Lun 14.07
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Internazionali di Club - FIFA Club World Cup
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1129 10 Lug 11 : 00 Widzew Lodz - GKS Piast Gliwice | 2.02 | 3.45 | 2.95 | 1.27 | 1.20 | 1.59 | 1.69 | 1.71 | ![]() | ||||
1206 10 Lug 11 : 00 Stade Rennes - Stade Briochin | 1.12 | 6.75 | 12.00 | 0 | 1.02 | 4.25 | 1.26 | 1.71 | ![]() | ||||
1263 10 Lug 14 : 30 Silver Strikers - Malawi Armed Forces College FC | 1.46 | 3.75 | 6.25 | 1.05 | 1.19 | 2.35 | 1.82 | 1.71 | ![]() | ||||
1210 10 Lug 16 : 00 TSV Hartberg - FK Crvena Zvezda Belgrade | 3.20 | 3.75 | 1.83 | 1.73 | 1.17 | 1.23 | 1.49 | 1.71 | ![]() | ||||
1188 10 Lug 16 : 00 Atletic Club d'Escaldes - F91 Dudelange | 2.69 | 3.25 | 2.39 | 1.46 | 1.26 | 1.37 | 2.09 | 1.71 | ![]() | ||||
1055 10 Lug 16 : 00 FC Dynamo Kyiv - FC Midtjylland | 2.37 | 3.55 | 2.37 | 1.42 | 1.19 | 1.42 | 1.43 | 1.71 | ![]() | ||||
1174 10 Lug 16 : 30 Widzew Lodz - Miedz Legnica | 3.05 | 3.95 | 1.83 | 1.73 | 1.15 | 1.25 | 1.52 | 1.71 | ![]() | ||||
1212 10 Lug 16 : 30 Sparta Prague - Young Boys Bern | 2.36 | 3.60 | 2.36 | 1.43 | 1.18 | 1.43 | 1.42 | 1.71 | ![]() | ||||
1865 10 Lug 17 : 00 PPJ Helsinki - HJS Akatemia | 3.40 | 4.00 | 1.76 | 1.85 | 1.16 | 1.23 | 1.33 | 1.71 | ![]() | ||||
1204 10 Lug 17 : 00 FCB Magpies - Paide Linnameeskond | 4.25 | 3.50 | 1.73 | 1.91 | 1.22 | 1.15 | 1.95 | 1.71 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1497 10 Lug 14 : 00 Satria Muda Pertamina Jakarta - Pelita Jaya Bakrie Jakarta | 2.59 | 16.00 | 1.53 | 2.59 | 16.00 | 1.53 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1363 10 Lug 21 : 00 Los Angeles Sparks - Minnesota Lynx | 2.70 | 16.00 | 1.38 | 2.70 | 16.00 | 1.38 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1718 10 Lug 21 : 30 Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans | 1.60 | 16.00 | 2.57 | 1.60 | 16.00 | 2.57 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1719 10 Lug 23 : 00 Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers | 2.06 | 17.00 | 1.82 | 2.06 | 17.00 | 1.82 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1721 10 Lug 23 : 30 Brooklyn Nets - Oklahoma City Thunder | 2.50 | 16.00 | 1.63 | 2.50 | 16.00 | 1.63 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2004 11 Lug 00 : 30 Sao Jose Dos Campos - Basquete Ourinhos | 2.12 | 15.00 | 1.78 | 2.12 | 15.00 | 1.78 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1724 11 Lug 01 : 30 Sacramento Kings - Orlando Magic | 2.07 | 16.00 | 1.82 | 2.07 | 16.00 | 1.82 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1726 11 Lug 02 : 00 Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers | 2.29 | 16.00 | 1.73 | 2.29 | 16.00 | 1.73 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1576 11 Lug 03 : 30 Milwaukee Bucks - Denver Nuggets | 1.69 | 16.00 | 2.55 | 1.69 | 16.00 | 2.55 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1727 11 Lug 04 : 00 Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs | 1.57 | 17.00 | 2.37 | 1.57 | 17.00 | 2.37 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1415 10 Lug 09 : 30 Preda, Luca - Ajdukovic, Duje | 4.25 | 1.17 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1073 10 Lug 11 : 00 Molcan, Alex - Carballes Baena, Roberto | 2.04 | 1.68 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1158 10 Lug 11 : 00 Merino A / Negritu C - Barrientos N / Reyes-Varela M | 2.51 | 1.46 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1067 10 Lug 11 : 00 Liutarevich I / Veldheer M - Bortolotti M / Ricca G | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1471 10 Lug 11 : 00 Tirante, Thiago Agustin - Blanchet, Ugo | 1.41 | 2.66 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1163 10 Lug 11 : 00 Rodriguez Taverna, Santiago - Barrios Vera, Marcelo Tomas | 3.35 | 1.27 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1036 10 Lug 11 : 00 Haase R / Ingildsen J - Caniato C A / Carboni L | 1.46 | 2.51 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1228 10 Lug 11 : 00 Galfi, Dalma - Kawa, Katarzyna | 1.34 | 3.05 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1710 10 Lug 11 : 30 Soto, Matias - Albot, Radu | 2.22 | 1.58 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1084 10 Lug 12 : 00 Zahraj, Patrick - De Schepper, Kenny | 1.37 | 2.81 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur
- FC Sheriff Tiraspol - FC Prishtina
- Shakhtar - Tampereen Ilves
- Legia Warszawa - FC Aktobe
Quote di partenza:
1
x
2
1.36
5.00
7.00
Quote attuali :
1
x
2
1.40
5.00
6.50
Starting Odds:
1
x
2
1.36
5.00
7.00
Current Odds:
1
x
2
1.34
4.50
7.50
Starting Odds:
1
x
2
1.36
5.00
7.00
Current Odds:
1
x
2
1.16
6.00
15.00
Starting Odds:
1
x
2
1.17
7.25
14.00
Current Odds:
1
x
2
1.26
5.50
8.50

FC Sheriff Tiraspol
vs
FC Prishtina
Ov
56%
56%
Over 2.5
1.64
Under 2.5
2.05
Shakhtar
vs
Tampereen Ilves
Ov
67%
67%
Over 2.5
1.39
Under 2.5
2.66
Legia Warszawa
vs
FC Aktobe
Ov
63%
63%
Over 2.5
1.48
Under 2.5
2.38
Milan
vs
US Cremonese
Ov
58%
58%
Over 2.5
1.60
Under 2.5
2.19

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Paris Saint-Germain
1
x
Tottenham Hotspur
2
1.40
5.00
6.50
1%
19%
15%
Over/Under (2.5)
64%
Ov. 2.5
1.45
36%
Un. 2.5
2.54
GG/NG
58%
GG
1.61
43%
NG
2.15
Combo
51%
GG&Ov2.5
1.82
9%
GG&Un2.5
9.75



0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.